AKG
AKG C414 XLS Large-diaphragm Condenser Microphone
Studio Condenser Microphone - Large diaphragm studio microphone for universal applications
$1,153.99
+ IVU (PR sales tax), calculated separately in the cart and at checkout.
or about $96.17/mo for 12 months
Special order: we'll confirm the delivery date
Need help speccing this out?
A Synergy specialist helps you size coverage, power and DSP at no cost.
Description
AKG C414 XLS Large-diaphragm Condenser Microphone. Studio Condenser Microphone - Large diaphragm studio microphone for universal applications
Tech specs
- Microphone Type
- Condenser
- Polar Pattern
- Cardioid, wide cardioid, hypercardioid, omnidirectional, figure-8 (+4 intermediate)
- Diaphragm Size
- 1"
- Frequency Response
- 20Hz-20kHz
- Output Impedance
- 200 ohms
- Sensitivity
- 23 mV/Pa
- Maximum Peak SPL
- 140dB (158dB with pad)
- Low Cut Filter
- 40Hz / 80Hz / 160Hz
- Pad
- -6 / -12 / -18 dB
- Phantom Power
- 48V (44-52V)
- Features
- 9 polar patterns, peak hold LED
- Color
- Dark gray/silver
- Connector
- 3-pin XLR
- Dimensions
- 6.3" x 1.97" x 1.5"
- Weight
- 0.66 lbs.
- Included Accessories
- H85 shock mount, PF80 pop filter, W414X windscreen, aluminum case
- Equivalent noise
- 6 dB-A
- Signal-to-noise ratio
- 88 dB-A
- Current consumption
- 4.5 mA
- Manufacturer Part Number
- C414XLS
Compare similar products
| Specification |
This item
AKG
AKG C414 XLS Large-diaphragm Condenser Microphone
$1,153.99
|
AKG
AKG C414 XLII Large-diaphragm Condenser Microphone
$1,343.35
|
AKG
AKG C214 Large-diaphragm Condenser Microphone
$459.99
|
AKG
AKG P220 Large-diaphragm Condenser Microphone
$193.95
|
AKG
AKG P170 Small-diaphragm Condenser Microphone
$106.20
|
|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AKG | AKG | AKG | AKG | AKG |
| Microphone Type | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
| Polar Pattern | Cardioide, cardioide ancho, hipercardioide, omnidireccional, figura 8 (+4 intermedios) | Cardioide, cardioide ancho, hipercardioide, omnidireccional, figura 8 (+4 intermedios) | Cardioide | Cardioide | Cardioide |
| Diaphragm Size | 1" | 1" | 1" | 1" | 1/2" |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
| Output Impedance | 200 ohms | 200 ohms | 200 ohms | ≤200 ohms | ≤200 ohms |
| Sensitivity | 23 mV/Pa | 23 mV/Pa | 20 mV/Pa | 20 mV/Pa | 15 mV/Pa |
| Maximum Peak SPL | 140dB (158dB con pad) | 140dB (158dB con pad) | 156dB (con pad) | 135dB (155dB con pad) | 135dB (155dB con pad) |
| Low Cut Filter | 40Hz / 80Hz / 160Hz | 40Hz / 80Hz / 160Hz | 160Hz | 300Hz, 12 dB/octava | – |
| Pad | -6 / -12 / -18 dB | -6 / -12 / -18 dB | -20 dB | -20 dB | -20 dB |
| Phantom Power | 48V (44-52V) | 48V (44-52V) | 9-52V | 48V (44-52V) | 48V (44-52V) |
| Features | 9 patrones polares, LED de picos | 9 patrones polares, LED de picos | – | – | – |
| Color | Gris oscuro/plateado | Gris oscuro/dorado | Gris azulado mate | Negro | Negro |
| Connector | XLR de 3 pines | XLR de 3 pines | XLR de 3 pines | XLR de 3 pines | XLR de 3 pines |
| Dimensions | 6.3" x 1.97" x 1.5" | 6.3" x 1.97" x 1.5" | 6.3" x 2.2" | 6.5" x 2.13" | 6.3" x 0.87" |
| Weight | 0.66 lbs. | 0.66 lbs. | 0.62 lbs. | 1.13 lbs. | 0.29 lbs. |
| Included Accessories | Suspensión H85, filtro antipop PF80, paravientos W414X, estuche de aluminio | Suspensión H85, filtro antipop PF80, paravientos W414X, estuche de aluminio | Suspensión elástica, estuche metálico, paravientos | Shock mount, estuche de transporte | Adaptador de soporte |
| Manufacturer Part Number | C414XLS | C414XLII | C214 | P220 | P170 |
| Availability | Special order | Special order | Special order | Special order | Special order |



Reviews
There are no reviews yet.