AKG
AKG P220 Large-diaphragm Condenser Microphone
Studio Condenser Microphone - as Perception 120 with one inch true condenser large diaphragm capsule
$193.95
+ IVU (PR sales tax), calculated separately in the cart and at checkout.
Special order: we'll confirm the delivery date
Need help speccing this out?
A Synergy specialist helps you size coverage, power and DSP at no cost.
Description
AKG P220 Large-diaphragm Condenser Microphone. Studio Condenser Microphone - as Perception 120 with one inch true condenser large diaphragm capsule.
Tech specs
- Microphone Type
- Condenser
- Polar Pattern
- Cardioid
- Diaphragm Size
- 1"
- Frequency Response
- 20Hz-20kHz
- Output Impedance
- ≤200 ohms
- Sensitivity
- 20 mV/Pa
- Maximum Peak SPL
- 135dB (155dB with pad)
- Low Cut Filter
- 300Hz, 12 dB/octave
- Pad
- -20 dB
- Phantom Power
- 48V (44-52V)
- Color
- Black
- Connector
- 3-pin XLR
- Dimensions
- 6.5" x 2.13"
- Weight
- 1.13 lbs.
- Included Accessories
- Shock mount, carrying case
- Equivalent noise
- 16 dB-A
- Signal-to-noise ratio
- 78 dB-A
- Current consumption
- ≤3 mA
- Manufacturer Part Number
- P220
Compare similar products
| Specification |
This item
AKG
AKG P220 Large-diaphragm Condenser Microphone
$193.95
|
AKG
AKG P170 Small-diaphragm Condenser Microphone
$106.20
|
AKG
AKG P120 Large-diaphragm Condenser Microphone
$106.20
|
AKG
AKG C214 Large-diaphragm Condenser Microphone
$459.99
|
AKG
AKG C414 XLS Large-diaphragm Condenser Microphone
$1,153.99
|
|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AKG | AKG | AKG | AKG | AKG |
| Microphone Type | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
| Polar Pattern | Cardioide | Cardioide | Cardioide | Cardioide | Cardioide, cardioide ancho, hipercardioide, omnidireccional, figura 8 (+4 intermedios) |
| Diaphragm Size | 1" | 1/2" | 2/3" | 1" | 1" |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
| Output Impedance | ≤200 ohms | ≤200 ohms | ≤200 ohms | 200 ohms | 200 ohms |
| Sensitivity | 20 mV/Pa | 15 mV/Pa | 24 mV/Pa (-32.5 dBV) | 20 mV/Pa | 23 mV/Pa |
| Maximum Peak SPL | 135dB (155dB con pad) | 135dB (155dB con pad) | 130dB (150dB con pad) | 156dB (con pad) | 140dB (158dB con pad) |
| Low Cut Filter | 300Hz, 12 dB/octava | – | 300Hz, 6 dB/octava | 160Hz | 40Hz / 80Hz / 160Hz |
| Pad | -20 dB | -20 dB | -20 dB | -20 dB | -6 / -12 / -18 dB |
| Phantom Power | 48V (44-52V) | 48V (44-52V) | 48V | 9-52V | 48V (44-52V) |
| Features | – | – | Filtro de graves y pad conmutables | – | 9 patrones polares, LED de picos |
| Color | Negro | Negro | – | Gris azulado mate | Gris oscuro/plateado |
| Connector | XLR de 3 pines | XLR de 3 pines | XLR de 3 pines | XLR de 3 pines | XLR de 3 pines |
| Dimensions | 6.5" x 2.13" | 6.3" x 0.87" | 6.5" x 2.13" | 6.3" x 2.2" | 6.3" x 1.97" x 1.5" |
| Weight | 1.13 lbs. | 0.29 lbs. | 1.0 lbs. | 0.62 lbs. | 0.66 lbs. |
| Included Accessories | Shock mount, estuche de transporte | Adaptador de soporte | Adaptador de soporte | Suspensión elástica, estuche metálico, paravientos | Suspensión H85, filtro antipop PF80, paravientos W414X, estuche de aluminio |
| Manufacturer Part Number | P220 | P170 | P120 | C214 | C414XLS |
| Availability | Special order | Special order | Special order | Special order | Special order |


Reviews
There are no reviews yet.