JBL Control 23-1 3-inch Ultra-Compact Indoor/Outdoor Speakers – White (Pair)
3" 2-WAY COMPACT SURFACE-MT SPEAKER, BLK - Control 23-1 in Black. Professional 3" 2-way Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker with Rich Sonic Character…
$156.95
Bajo pedido: te confirmamos la fecha de entrega
Un especialista de Synergy te ayuda a dimensionar cobertura, potencia y DSP sin costo.
Descripción
JBL Control 23-1 3-inch Ultra-Compact Indoor/Outdoor Speakers - White (Pair). 3" 2-WAY COMPACT SURFACE-MT SPEAKER, BLK - Control 23-1 in Black. Professional 3" 2-way Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker with Rich Sonic Character and Contemporary High-Design look that fits into a wide range of decors, 3" (76mm) woven-fiberglass cone LF and 0.5" (13mm) PEI diaphragm Tweeter, 50W Cont. Pink Noise (200W Peak) Power Capacity (2hr), 70Hz - 20kHz Frequency Range, 15W 70V/100V multi-tap Transformer with 8Ω direct, Wide 100° x 100° coverage, Built-in InvisiBall® Mounting Hardware, Black (RAL9004) (Priced as each; sold in pairs) International Masterpack is 6Pcs
Especificaciones técnicas
- Número de parte del fabricante
- Control23-1WH
Compara productos similares
| Especificación |
Este producto
JBL Professional
JBL Control 23-1 3-inch Ultra-Compact Indoor/Outdoor Speakers - White (Pair)
$156.95
|
JBL Professional
JBL Control 25-1 Indoor/Outdoor Surface-Mount Speakers - Black (Pair)
$210.95
|
JBL Professional
JBL Control 28-1 8-inch Indoor/Outdoor Surface-Mount Speakers - Black (Pair)
$339.99
|
JBL Professional
JBL Control 29AV-1 300W 8-inch Indoor/Outdoor Speaker - Black
$530.95
|
|---|---|---|---|---|
| Marca | JBL Professional | JBL Professional | JBL Professional | JBL Professional |
| Amplificado | – | No (pasivo) | No (pasivo) | No (pasivo) |
| Woofer (LF) | – | 5.25" cono de fibra de vidrio tejida | 8" cono de fibra de vidrio tejida | 8" cono de Kevlar, bobina de 2" |
| Motor de agudos (HF) | – | 3/4" domo PEI con enfriamiento por fluido | 1" domo PEI con enfriamiento por fluido | 1" motor de compresión, diafragma de titanio |
| Potencia nominal | – | 100W (pink noise continuo, 2 h) | 120W (pink noise continuo, 2 h) | 150W (pink noise continuo) |
| Potencia total | – | 200W programa, 400W pico | 240W programa, 480W pico | 300W programa |
| Rango de frecuencia | – | 60Hz-20kHz (-10 dB) | 45Hz-20kHz (-10 dB) | 37Hz-18kHz (-10 dB) |
| Frecuencia de corte | – | – | – | 2.5kHz |
| SPL máximo | – | 110dB promedio (116dB pico) | 112dB promedio (118dB pico) | 120dB (corto plazo), 114dB (largo plazo) |
| Cobertura (H x V) | – | 100° x 100° | 100° x 100° | 110° x 85° (bocina rotable) |
| Impedancia | – | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
| Transformador 70V/100V | – | Sí, 70V: 30W/15W/7.5W/3.7W; 100V: 30W/15W/7.5W | Sí, 70V: 60W/30W/15W/7.5W; 100V: 60W/30W/15W | Sí, 70V: 110W/55W/28W/14W; 100V: 110W/55W/28W |
| Opciones de montaje | – | Soporte InvisiBall incluido, U-bracket opcional | Soporte InvisiBall incluido, U-bracket opcional | Soporte InvisiBall incluido, 10 puntos de 6 mm, U-bracket opcional |
| Resistencia a la intemperie | – | Resistente a la intemperie | Resistente a la intemperie | Resistente a la intemperie (WeatherMax) |
| Material del gabinete | – | – | – | Poliestireno de alto impacto |
| Color | – | Negro | Negro | Negro |
| Número de parte del fabricante | Control23-1WH | Control25-1BK | Control28-1BK | Control29AVBk |
| Disponibilidad | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.