JBL Professional
JBL SRX910LA 880W Powered Line Array Loudspeaker
Powered Line Array Speaker - Dual 10-inch powered line array speaker, 2-way, 105-degree
$3,766.99
+ IVU. El impuesto se calcula aparte en el carrito y al pagar.
o unos $313.92/mes por 12 meses
Bajo pedido: te confirmamos la fecha de entrega
¿Necesitas ayuda para especificar?
Un especialista de Synergy te ayuda a dimensionar cobertura, potencia y DSP sin costo.
Descripción
JBL SRX910LA 880W Powered Line Array Loudspeaker. Powered Line Array Speaker - Dual 10-inch powered line array speaker, 2-way, 105-degree
Especificaciones técnicas
- Amplificado
- Sí
- Woofer (LF)
- 2 x 10" Differential Drive de neodimio (JBL 261G-1)
- Motor de agudos (HF)
- 1.5" salida, motor de compresión de neodimio (JBL 2432H-3, bobina de 3")
- Potencia nominal
- 600W continuos (LF 400W, HF 200W)
- Rango de frecuencia
- 53Hz-19kHz (-10 dB, preset de arreglo)
- SPL máximo
- 135dB
- Cobertura (H x V)
- 105° horizontal
- Procesamiento de señal
- DSP controlable por el usuario, limitación LevelMax
- Opciones de montaje
- Sistema de rigging de 3 puntos, ángulos entre cajas de 0.5° a 12°
- Alimentación
- Fuente universal
- Material del gabinete
- Polipropileno reforzado
- Color
- Negro
- Alto
- 12"
- Ancho
- 28.2"
- Profundidad
- 20.5"
- Peso
- 59 lbs.
- Tipo
- line array activo de 2 vías
- Amplificación
- Clase D, enfriamiento pasivo
- Red
- 2 x etherCON, HARMAN HControl
- Pantalla
- LCD en panel trasero
- Número de parte del fabricante
- SRX910LA
Compara productos similares
| Especificación |
Este producto
JBL Professional
JBL SRX910LA 880W Powered Line Array Loudspeaker
$3,766.99
|
JBL Professional
JBL VRX932LA 3200W 12-inch Line-Array Speaker
$2,450.00
|
JBL Professional
JBL SRX906LA 880W Powered Line Array Loudspeaker
$2,300.00
|
|---|---|---|---|
| Marca | JBL Professional | JBL Professional | JBL Professional |
| Amplificado | Sí | No (pasivo / bi-amp) | Sí |
| Woofer (LF) | 2 x 10" Differential Drive de neodimio (JBL 261G-1) | 12" Differential Drive (JBL 2262H, neodimio) | 2 x 6.5" Differential Drive de neodimio (JBL 2186G) |
| Motor de agudos (HF) | 1.5" salida, motor de compresión de neodimio (JBL 2432H-3, bobina de 3") | 3 x 1.5" motor de compresión (JBL 2408J) | 1.5" salida, motor de compresión de neodimio (JBL 2432H-3, bobina de 3") |
| Potencia nominal | 600W continuos (LF 400W, HF 200W) | 800W | 600W continuos (LF 400W, HF 200W) |
| Potencia total | – | 1600W programa, 3200W pico | – |
| Rango de frecuencia | 53Hz-19kHz (-10 dB, preset de arreglo) | 57Hz-20kHz (-10 dB) | 63Hz-17kHz (-10 dB, preset de arreglo) |
| Frecuencia de corte | – | 1.2kHz (pasivo o bi-amp, conmutable) | – |
| SPL máximo | 135dB | 130dB pico (modo pasivo) | 134dB |
| Cobertura (H x V) | 105° horizontal | 100° x 15° | 120° horizontal |
| Impedancia | – | 8 ohms | – |
| Procesamiento de señal | DSP controlable por el usuario, limitación LevelMax | – | DSP controlable por el usuario, limitación LevelMax |
| Opciones de montaje | Sistema de rigging de 3 puntos, ángulos entre cajas de 0.5° a 12° | Herrajes integrados, hasta 6 cajas colgadas; copa de 35 mm de doble ángulo | Sistema de rigging de 3 puntos, ángulos entre cajas de 0.5° a 12° |
| Alimentación | Fuente universal | – | Fuente universal |
| Material del gabinete | Polipropileno reforzado | Abedul de 18 mm, 11 capas, acabado DuraFlex | Polipropileno reforzado |
| Color | Negro | Negro | Negro |
| Alto | 12" | 13.5" | 9.5" |
| Ancho | 28.2" | 23.5" | 19.9" |
| Profundidad | 20.5" | 14.8" | 16.5" |
| Peso | 59 lbs. | – | 37 lbs. |
| Número de parte del fabricante | SRX910LA | VRX932LA | SRX906LA |
| Disponibilidad | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.