Soundcraft
Soundcraft Si Impact 40-channel Digital Mixer
Soundcraft Si Impact. Professional AV/IT equipment or component for system integration applications
$3,960.99
+ IVU. El impuesto se calcula aparte en el carrito y al pagar.
o unos $330.08/mes por 12 meses
Bajo pedido: te confirmamos la fecha de entrega
¿Necesitas ayuda para especificar?
Un especialista de Synergy te ayuda a dimensionar cobertura, potencia y DSP sin costo.
Descripción
Soundcraft Si Impact 40-channel Digital Mixer. Soundcraft Si Impact. Professional AV/IT equipment or component for system integration applications.
Especificaciones técnicas
- Tipo
- Consola digital de mezcla
- Características
- FaderGlow, control One-Knob-One-Function, EQ "British"
- Alto
- 6.3"
- Profundidad
- 19.7"
- Ancho
- 29.5"
- Peso
- 44.1 lbs.
- Preamps de micrófono
- diseño de Graham Blythe
- Número de parte del fabricante
- SiImpact
Compara productos similares
| Especificación |
Este producto
Soundcraft
Soundcraft Si Impact 40-channel Digital Mixer
$3,960.99
|
Soundcraft
Soundcraft Ui24R 24-channel Remote-controlled Digital Mixer
$1,133.95
|
Soundcraft
Soundcraft Ui16 16-channel Remote-controlled Digital Mixer
$659.99
|
Soundcraft
Soundcraft Ui12 12-channel Remote-controlled Digital Mixer
$468.99
|
|---|---|---|---|---|
| Marca | Soundcraft | Soundcraft | Soundcraft | Soundcraft |
| Tipo | Consola digital de mezcla | Mezcladora digital controlada por tablet/PC/smartphone | Mezcladora digital controlada por tablet/PC/smartphone | Mezcladora digital controlada por tablet/PC/smartphone |
| Canales | – | 24 entradas simultáneas | – | – |
| Entradas – previos de micrófono | – | 20 preamps Studer (10 x combo XLR/1/4" TRS, 10 x XLR) | – | – |
| Entradas – línea | – | 2 x línea | – | – |
| Entradas – otras | – | 2 x digitales | – | – |
| Buses / grupos | – | Subgrupos, grupos de mute y de vista | Subgrupos, grupos de mute y de vista | Subgrupos, grupos de mute y de vista |
| USB | – | Grabación multipista de 24 entradas a USB y Mac/PC | Reproducción y grabación USB de 2 canales | – |
| Conexión a computadora | – | Wi-Fi integrado de doble banda; navegador en iOS, Android, Windows, macOS, Linux | Wi-Fi integrado; navegador en iOS, Android, Windows, macOS, Linux | Wi-Fi integrado; navegador en iOS, Android, Windows, macOS, Linux |
| Bandas de EQ | – | PEQ de 4 bandas + HPF en entradas; GEQ de 31 bandas en salidas | PEQ de 4 bandas + HPF en entradas; GEQ de 31 bandas en salidas | PEQ de 4 bandas + HPF en entradas; GEQ de 31 bandas en salidas |
| Efectos | – | 3 procesadores Lexicon: reverb, delay, chorus | 3 procesadores Lexicon: reverb, delay, chorus | 3 procesadores Lexicon: reverb, delay, chorus |
| Procesamiento de señal | – | Compresor dbx, de-esser y gate en entradas; GEQ, gate, compresor y dbx AFS2 en salidas; RTA | Compresor, de-esser y gate en entradas; gate y compresor en salidas; RTA | Compresor, de-esser y gate en entradas; gate y compresor en salidas; RTA |
| Características | FaderGlow, control One-Knob-One-Function, EQ "British" | – | – | – |
| Alto | 6.3" | – | 4.3" | 3.3" |
| Profundidad | 19.7" | – | 19" | 12.6" |
| Ancho | 29.5" | – | 7" | 7" |
| Peso | 44.1 lbs. | – | 7.9 lbs. | 5 lbs. |
| Número de parte del fabricante | SiImpact | Ui24R | Ui16 | Ui12 |
| Disponibilidad | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.