Crown
Crown XLS 1502 525-watt 2-channel Power Amplifier
2x525W Power Amplifier - Two-channel, 525W @ 4Ω Power Amplifier
$515.05
+ IVU. El impuesto se calcula aparte en el carrito y al pagar.
o unos $42.92/mes por 12 meses
Bajo pedido: te confirmamos la fecha de entrega
¿Necesitas ayuda para especificar?
Un especialista de Synergy te ayuda a dimensionar cobertura, potencia y DSP sin costo.
Descripción
Crown XLS 1502 525-watt 2-channel Power Amplifier. 2x525W Power Amplifier - Two-channel, 525W @ 4Ω Power Amplifier
Especificaciones técnicas
- Canales
- 2
- Watts por canal @ 8 ohms
- 300W
- Watts por canal @ 4 ohms
- 525W
- Watts por canal @ 2 ohms
- 775W
- Watts en puente
- 1050W @ 8 ohms, 1550W @ 4 ohms
- Entradas
- XLR, 1/4" TRS, RCA
- Salidas
- Speakon, bornes de conexión
- Enfriamiento
- Ventiladores de aire forzado
- Procesamiento de señal
- Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal
- Filtros
- PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda
- Espacios de rack
- 2U
- Alto
- 3.5"
- Profundidad
- 7.7"
- Ancho
- 19"
- Peso
- 8.6 lbs.
- Sensibilidad de entrada
- 0.775 Vrms / 1.4 Vrms
- Relación señal/ruido
- >103 dB
- THD
- 200
- Encendido remoto
- Sí
- Número de parte del fabricante
- XLS1502
Compara productos similares
| Especificación |
Este producto
Crown
Crown XLS 1502 525-watt 2-channel Power Amplifier
$515.05
|
Crown
Crown XLi 2500 750-watt 2-channel Power Amplifier
$578.99
|
Crown
Crown XLS 1002 350-watt 2-channel Power Amplifier
$425.99
|
Crown
Crown XLi 1500 450-watt 2-channel Power Amplifier
$380.05
|
Crown
Crown XLS 2002 650-watt 2-channel Power Amplifier
$686.99
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Crown | Crown | Crown | Crown | Crown |
| Canales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Watts por canal @ 8 ohms | 300W | 500W | 215W | 330W | 375W |
| Watts por canal @ 4 ohms | 525W | 750W | 350W | 450W | 650W |
| Watts por canal @ 2 ohms | 775W | – | 550W | – | 1050W |
| Watts en puente | 1050W @ 8 ohms, 1550W @ 4 ohms | 1500W @ 8 ohms | 700W @ 8 ohms, 1100W @ 4 ohms | 900W @ 8 ohms | 1300W @ 8 ohms, 2100W @ 4 ohms |
| Entradas | XLR, 1/4" TRS, RCA | XLR y RCA, balanceadas electrónicamente | XLR, 1/4" TRS, RCA | XLR y RCA, balanceadas electrónicamente | XLR, 1/4" TRS, RCA |
| Salidas | Speakon, bornes de conexión | Speakon, bornes de conexión | Speakon, bornes de conexión | Speakon, bornes de conexión | Speakon, bornes de conexión |
| Enfriamiento | Ventiladores de aire forzado | Ventilación forzada | Ventiladores de aire forzado | Ventilación forzada | Ventiladores de aire forzado |
| Procesamiento de señal | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal | – | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal | – | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal |
| Filtros | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda | – | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda | – | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda |
| Espacios de rack | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Alimentación | – | 120V~60 Hz | – | 120V~60 Hz | – |
| Alto | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Profundidad | 7.7" | 12.4" | 7.7" | 12.4" | 10.7" |
| Ancho | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Peso | 8.6 lbs. | 29.7 lbs. | 8.6 lbs. | 28 lbs. | 10.8 lbs. |
| Número de parte del fabricante | XLS1502 | XLI2500 | XLS1002 | XLI1500 | XLS2002 |
| Disponibilidad | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.