Crown
Crown XLi 2500 750-watt 2-channel Power Amplifier
2x750W Power Amplifier - Two-channel, 750W @ 4? Power Amplifier
$578.99
+ IVU. El impuesto se calcula aparte en el carrito y al pagar.
o unos $48.25/mes por 12 meses
Bajo pedido: te confirmamos la fecha de entrega
¿Necesitas ayuda para especificar?
Un especialista de Synergy te ayuda a dimensionar cobertura, potencia y DSP sin costo.
Descripción
Crown XLi 2500 750-watt 2-channel Power Amplifier. 2x750W Power Amplifier - Two-channel, 750W @ 4? Power Amplifier
Especificaciones técnicas
- Canales
- 2
- Watts por canal @ 8 ohms
- 500W
- Watts por canal @ 4 ohms
- 750W
- Watts en puente
- 1500W @ 8 ohms
- Entradas
- XLR y RCA, balanceadas electrónicamente
- Salidas
- Speakon, bornes de conexión
- Enfriamiento
- Ventilación forzada
- Espacios de rack
- 2U
- Alimentación
- 120V~60 Hz
- Alto
- 3.5"
- Profundidad
- 12.4"
- Ancho
- 19"
- Peso
- 29.7 lbs.
- Modos
- estéreo, paralelo, puente mono
- Sensibilidad de entrada
- 0.775V / 1.4V seleccionable
- Ganancia de voltaje
- 33 dB
- Relación señal/ruido
- >100 dB (ponderado A)
- THD
- 200
- Protección
- cortocircuito, sin carga, golpes de encendido/apagado, RF
- Número de parte del fabricante
- XLI2500
Compara productos similares
| Especificación |
Este producto
Crown
Crown XLi 2500 750-watt 2-channel Power Amplifier
$578.99
|
Crown
Crown XLS 1502 525-watt 2-channel Power Amplifier
$515.05
|
Crown
Crown XLS 2002 650-watt 2-channel Power Amplifier
$686.99
|
Crown
Crown XLS 1002 350-watt 2-channel Power Amplifier
$425.99
|
Crown
Crown XTi 1002 500-watt 2-channel Power Amplifier
$758.99
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Crown | Crown | Crown | Crown | Crown |
| Canales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Watts por canal @ 8 ohms | 500W | 300W | 375W | 215W | 275W |
| Watts por canal @ 4 ohms | 750W | 525W | 650W | 350W | 500W |
| Watts por canal @ 2 ohms | – | 775W | 1050W | 550W | 700W |
| Watts en puente | 1500W @ 8 ohms | 1050W @ 8 ohms, 1550W @ 4 ohms | 1300W @ 8 ohms, 2100W @ 4 ohms | 700W @ 8 ohms, 1100W @ 4 ohms | – |
| Entradas | XLR y RCA, balanceadas electrónicamente | XLR, 1/4" TRS, RCA | XLR, 1/4" TRS, RCA | XLR, 1/4" TRS, RCA | – |
| Salidas | Speakon, bornes de conexión | Speakon, bornes de conexión | Speakon, bornes de conexión | Speakon, bornes de conexión | – |
| Enfriamiento | Ventilación forzada | Ventiladores de aire forzado | Ventiladores de aire forzado | Ventiladores de aire forzado | – |
| Procesamiento de señal | – | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal | – |
| Filtros | – | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda | – |
| Espacios de rack | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Alimentación | 120V~60 Hz | – | – | – | Conector IEC de 15A |
| Alto | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Profundidad | 12.4" | 7.7" | 10.7" | 7.7" | 12.25" |
| Ancho | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Peso | 29.7 lbs. | 8.6 lbs. | 10.8 lbs. | 8.6 lbs. | 18.5 lbs. |
| Número de parte del fabricante | XLI2500 | XLS1502 | XLS2002 | XLS1002 | XTi1002 |
| Disponibilidad | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.