Crown
Crown XTi 1002 500-watt 2-channel Power Amplifier
2x500W Power Amplifier - Two-channel, 500W @ 4Ω Power Amplifier
$758.99
+ IVU. El impuesto se calcula aparte en el carrito y al pagar.
o unos $63.25/mes por 12 meses
Bajo pedido: te confirmamos la fecha de entrega
¿Necesitas ayuda para especificar?
Un especialista de Synergy te ayuda a dimensionar cobertura, potencia y DSP sin costo.
Descripción
Crown XTi 1002 500-watt 2-channel Power Amplifier. 2x500W Power Amplifier - Two-channel, 500W @ 4Ω Power Amplifier
Especificaciones técnicas
- Canales
- 2
- Watts por canal @ 8 ohms
- 275W
- Watts por canal @ 4 ohms
- 500W
- Watts por canal @ 2 ohms
- 700W
- Espacios de rack
- 2U
- Alimentación
- Conector IEC de 15A
- Alto
- 3.5"
- Profundidad
- 12.25"
- Ancho
- 19"
- Peso
- 18.5 lbs.
- Sensibilidad de entrada
- 1.4V
- Relación señal/ruido
- 100 dB (ponderado A)
- THD
- 70 dB
- Número de parte del fabricante
- XTi1002
Compara productos similares
| Especificación |
Este producto
Crown
Crown XTi 1002 500-watt 2-channel Power Amplifier
$758.99
|
Crown
Crown XLS 2502 775-watt 2-channel Power Amplifier
$782.99
|
Crown
Crown XLS 2002 650-watt 2-channel Power Amplifier
$686.99
|
Crown
Crown XLi 2500 750-watt 2-channel Power Amplifier
$578.99
|
Crown
Crown XLS 1502 525-watt 2-channel Power Amplifier
$515.05
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Crown | Crown | Crown | Crown | Crown |
| Canales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Watts por canal @ 8 ohms | 275W | 440W | 375W | 500W | 300W |
| Watts por canal @ 4 ohms | 500W | 775W | 650W | 750W | 525W |
| Watts por canal @ 2 ohms | 700W | 1200W | 1050W | – | 775W |
| Watts en puente | – | 1550W @ 8 ohms, 2400W @ 4 ohms | 1300W @ 8 ohms, 2100W @ 4 ohms | 1500W @ 8 ohms | 1050W @ 8 ohms, 1550W @ 4 ohms |
| Entradas | – | XLR, 1/4" TRS, RCA | XLR, 1/4" TRS, RCA | XLR y RCA, balanceadas electrónicamente | XLR, 1/4" TRS, RCA |
| Salidas | – | Speakon, bornes de conexión | Speakon, bornes de conexión | Speakon, bornes de conexión | Speakon, bornes de conexión |
| Enfriamiento | – | Ventiladores de aire forzado | Ventiladores de aire forzado | Ventilación forzada | Ventiladores de aire forzado |
| Procesamiento de señal | – | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal | – | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal |
| Filtros | – | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda | – | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda |
| Espacios de rack | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Alimentación | Conector IEC de 15A | – | – | 120V~60 Hz | – |
| Alto | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Profundidad | 12.25" | 10.7" | 10.7" | 12.4" | 7.7" |
| Ancho | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Peso | 18.5 lbs. | 10.8 lbs. | 10.8 lbs. | 29.7 lbs. | 8.6 lbs. |
| Número de parte del fabricante | XTi1002 | XLS2502 | XLS2002 | XLI2500 | XLS1502 |
| Disponibilidad | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.