Crown
Crown XTi 2002 800-watt 2-channel Power Amplifier
2x800W Power Amplifier - Two-channel, 800W @ 4Ω Power Amplifier
$1,055.99
+ IVU. El impuesto se calcula aparte en el carrito y al pagar.
o unos $88.00/mes por 12 meses
Bajo pedido: te confirmamos la fecha de entrega
¿Necesitas ayuda para especificar?
Un especialista de Synergy te ayuda a dimensionar cobertura, potencia y DSP sin costo.
Descripción
Crown XTi 2002 800-watt 2-channel Power Amplifier. 2x800W Power Amplifier - Two-channel, 800W @ 4Ω Power Amplifier
Especificaciones técnicas
- Canales
- 2
- Watts por canal @ 8 ohms
- 475W
- Watts por canal @ 4 ohms
- 800W
- Watts por canal @ 2 ohms
- 1000W
- Espacios de rack
- 2U
- Alimentación
- Conector IEC de 15A
- Alto
- 3.5"
- Profundidad
- 12.25"
- Ancho
- 19"
- Peso
- 18.5 lbs.
- Sensibilidad de entrada
- 1.4V
- Relación señal/ruido
- 100 dB (ponderado A)
- THD
- 70 dB
- Número de parte del fabricante
- XTi2002
Compara productos similares
| Especificación |
Este producto
Crown
Crown XTi 2002 800-watt 2-channel Power Amplifier
$1,055.99
|
Crown
Crown XLi 3500 1350-watt 2-channel Power Amplifier
$1,049.95
|
Crown
Crown CDi 2|300 DriveCore Install Amplifier
$1,258.95
|
Crown
Crown XLS 2502 775-watt 2-channel Power Amplifier
$782.99
|
Crown
Crown XTi 1002 500-watt 2-channel Power Amplifier
$758.99
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Crown | Crown | Crown | Crown | Crown |
| Canales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Watts por canal @ 8 ohms | 475W | 1000W | – | 440W | 275W |
| Watts por canal @ 4 ohms | 800W | 1350W | 300W | 775W | 500W |
| Watts por canal @ 2 ohms | 1000W | – | – | 1200W | 700W |
| Watts en puente | – | 2700W @ 8 ohms | – | 1550W @ 8 ohms, 2400W @ 4 ohms | – |
| Salida 70V/100V | – | – | Sí, 70V/100V directo por canal | – | – |
| Entradas | – | XLR y RCA, balanceadas electrónicamente | – | XLR, 1/4" TRS, RCA | – |
| Salidas | – | Speakon, bornes de conexión | – | Speakon, bornes de conexión | – |
| Enfriamiento | – | Ventilación forzada | – | Ventiladores de aire forzado | – |
| Procesamiento de señal | – | – | Router de entrada, delay de entrada hasta 1000 ms, EQ paramétrico de 8 bandas (entrada y salida), crossover, delay de salida hasta 100 ms, limitador LevelMAX | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal | – |
| Filtros | – | – | – | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda | – |
| Control en red | – | – | HiQnet Audio Architect (TCP/IP) | – | – |
| Espacios de rack | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Alimentación | Conector IEC de 15A | 120V~60 Hz | Entrada IEC 320, 100-240V~ | – | Conector IEC de 15A |
| Alto | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Profundidad | 12.25" | 14.4" | 12.25" | 10.7" | 12.25" |
| Ancho | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Peso | 18.5 lbs. | 43 lbs. | 14.56 lbs. | 10.8 lbs. | 18.5 lbs. |
| Número de parte del fabricante | XTi2002 | XLI3500 | NCDI2000 | XLS2502 | XTi1002 |
| Disponibilidad | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.