Crown
Crown XTi 2002 800-watt 2-channel Power Amplifier
2x800W Power Amplifier - Two-channel, 800W @ 4Ω Power Amplifier
$1,055.99
+ IVU (PR sales tax), calculated separately in the cart and at checkout.
or about $88.00/mo for 12 months
Special order: we'll confirm the delivery date
Need help speccing this out?
A Synergy specialist helps you size coverage, power and DSP at no cost.
Description
Crown XTi 2002 800-watt 2-channel Power Amplifier. 2x800W Power Amplifier - Two-channel, 800W @ 4Ω Power Amplifier
Tech specs
- Channels
- 2
- Watts/Side @ 8 ohms
- 475W
- Watts/Side @ 4 ohms
- 800W
- Watts/Side @ 2 ohms
- 1000W
- Rack Spaces
- 2U
- Power Source
- 15A IEC connector
- Height
- 3.5"
- Depth
- 12.25"
- Width
- 19"
- Weight
- 18.5 lbs.
- Input sensitivity
- 1.4V
- Signal-to-noise ratio
- 100 dB (A-weighted)
- THD
- 70 dB
- Manufacturer Part Number
- XTi2002
Compare similar products
| Specification |
This item
Crown
Crown XTi 2002 800-watt 2-channel Power Amplifier
$1,055.99
|
Crown
Crown XLi 3500 1350-watt 2-channel Power Amplifier
$1,049.95
|
Crown
Crown CDi 2|300 DriveCore Install Amplifier
$1,258.95
|
Crown
Crown XLS 2502 775-watt 2-channel Power Amplifier
$782.99
|
Crown
Crown XTi 1002 500-watt 2-channel Power Amplifier
$758.99
|
|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Crown | Crown | Crown | Crown | Crown |
| Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Watts/Side @ 8 ohms | 475W | 1000W | – | 440W | 275W |
| Watts/Side @ 4 ohms | 800W | 1350W | 300W | 775W | 500W |
| Watts/Side @ 2 ohms | 1000W | – | – | 1200W | 700W |
| Watts Bridged | – | 2700W @ 8 ohms | – | 1550W @ 8 ohms, 2400W @ 4 ohms | – |
| 70V/100V Output | – | – | Sí, 70V/100V directo por canal | – | – |
| Inputs | – | XLR y RCA, balanceadas electrónicamente | – | XLR, 1/4" TRS, RCA | – |
| Outputs | – | Speakon, bornes de conexión | – | Speakon, bornes de conexión | – |
| Cooling System | – | Ventilación forzada | – | Ventiladores de aire forzado | – |
| Signal Processing | – | – | Router de entrada, delay de entrada hasta 1000 ms, EQ paramétrico de 8 bandas (entrada y salida), crossover, delay de salida hasta 100 ms, limitador LevelMAX | Crossover PureBand, limitadores PeakX, filtro pasabanda por canal | – |
| Filters | – | – | – | PureBand: pasa altos, pasa bajos, pasabanda | – |
| Network Control | – | – | HiQnet Audio Architect (TCP/IP) | – | – |
| Rack Spaces | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Power Source | Conector IEC de 15A | 120V~60 Hz | Entrada IEC 320, 100-240V~ | – | Conector IEC de 15A |
| Height | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Depth | 12.25" | 14.4" | 12.25" | 10.7" | 12.25" |
| Width | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Weight | 18.5 lbs. | 43 lbs. | 14.56 lbs. | 10.8 lbs. | 18.5 lbs. |
| Manufacturer Part Number | XTi2002 | XLI3500 | NCDI2000 | XLS2502 | XTi1002 |
| Availability | Special order | Special order | Special order | Special order | Special order |



Reviews
There are no reviews yet.